Tag | Angebot | Klasse | Zeit | Raum |
|---|---|---|---|---|
Montag A- Woche | Kulinarisches (Backen und Kochen) Unkostenbeitrag 1,50 € pro Schüler und Kursstunde (120 Min.) | 7,8 | 14 - tägig 14.05 - 16.05 | Küche, R 104 |
Montag B - Woche | Videoreporter | 7,8 ev. 9 | 14 - tägig 14.05 - 16.05 | R 202 |
Montag | HA - Betreuung | 5,6,7,8 | 14.05 - 15.05 | Schulklub |
Dienstag | Yoga (ein Kurs dauert ein Schulhalbjahr) | 5,6,7,8 | 14.05 - 15.05 | Therapieraum 2. Stock |
Dienstag | Modelleisenbahn | 5,6,7,8 | 14.05 - 15.05 | ASB Grenzweg 8 |
Dienstag | Modellbau | 5,6,7,8 | 15.05 - 16.05 | ASB Grenzweg 8 |
Dienstag B -Woche | Theatergruppe (Fortsetzung der Gruppe aus dem letzten Jahr, für Anfänger Schnupperstunde möglich) | 5,6,7 | 14 - tägig 14.05 - 15.35 | Mehrzweckraum Turnhalle |
Dienstag | Förderunterricht Englisch | 8 | 14.05 - 14.50 | R 105 |
Mittwoch | Sanitätsausbildung | 5,6,7,8 | 14.05 - 15.05 | ASB Grenzweg 8 |
Mittwoch | Volleyball | 5,6 oder 7,8 | 15.00 - 16.30 | Turnhalle |
Donnerstag | HA - Betreuung | 5,6,7,8 | 14.05 - 15.05 | Schulklub |
Donnerstag | Tischtennis | 5,6 oder 7,8 | 14.05 - 14.50 | Turnhalle |
Donnerstag A -Woche | Förderunterricht Englisch | 7 | 14 -tägig 14.05 - 14.50 | R 105 |
Angeln Sept./Okt.2011 und März - Juni 2012 | 6,7 | erstes Treffen 09.09.11 14.00 - 16.00 | Angelverein Hagenwerder | |
Solistenausbildung Gesang | 5,6,7,8 | individuelle Absprache |
GTA - Prüfungvorbereitung
Fach | Tag | Zeit | Raum |
|---|---|---|---|
Mathematik Kl.10b | Mo A- Woche | 12.25 - 13.55 | 307 |
Mathematik Kl.10a | Mo A- Woche | 12.25 - 13.55 | 108 |
Deutsch | Mo B- Woche | 12.25 - 13.55 | 207 |
Englisch | Mo A- Woche | 12.25 - 13.55 | 206 |
Physik | Mo A- Woche | 12.25 - 13.55 | 308 |
Chemie | Mo B- Woche | 12.25 - 13.55 | 108 |
Biologie | Mo B- Woche | 12.25 - 13.55 | 208 |
Fremdsprachenzertifikat Englisch | Di jede Woche bis Ostern | 14.05 - 15.05 | 206 |